Team |
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
T6
|
T7
|
T8
|
T9
|
T10
|
Points this Round | Total Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia 1 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 16.50 | 14.50 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 0.00 | 181.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 9.50 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 147.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama 2 | 17.00 | 13.00 | 5.00 | 7.00 | 13.00 | 14.50 | 11.00 | 12.00 | 17.00 | 16.00 | 0.00 | 147.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama 1 | 12.50 | 15.50 | 12.00 | 9.50 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 143.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil 1 | 12.50 | 17.00 | 9.50 | 6.00 | 9.00 | 17.00 | 6.00 | 5.00 | 14.00 | 13.00 | 0.00 | 126.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru 1 | 14.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 16.50 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 126.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru 2 | 9.50 | 12.00 | 9.50 | 9.50 | 14.00 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 11.50 | 10.50 | 0.00 | 126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia 1 | 4.50 | 15.50 | 13.50 | 8.00 | 4.50 | 13.00 | 15.50 | 6.50 | 4.50 | 17.00 | 0.00 | 122.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 15.00 | 9.00 | 13.50 | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 17.00 | 6.50 | 11.50 | 9.00 | 0.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 11.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 | 11.00 | 7.00 | 4.50 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 0.00 | 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil 2 | 4.50 | 8.00 | 17.00 | 1.00 | 4.50 | 8.00 | 15.50 | 1.00 | 4.50 | 7.00 | 0.00 | 88.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia 2 | 4.50 | 3.00 | 11.00 | 11.50 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 16.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 86.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina 1 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 17.00 | 4.50 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina 2 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 11.50 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 16.00 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 14.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 67.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 0.00 | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia 2 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 35.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team |
T11
|
T12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Points this Round | Total Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia 1 | 12.50 | 16.00 | 0.00 | 181.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 16.50 | 14.00 | 0.00 | 147.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama 2 | 9.00 | 12.50 | 0.00 | 147.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama 1 | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 143.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil 1 | 9.00 | 8.50 | 0.00 | 126.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru 1 | 14.00 | 10.00 | 0.00 | 126.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru 2 | 9.00 | 12.50 | 0.00 | 126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia 1 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 122.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 12.50 | 2.00 | 0.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 4.00 | 11.00 | 0.00 | 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil 2 | 16.50 | 1.00 | 0.00 | 88.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia 2 | 6.00 | 15.00 | 0.00 | 86.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina 1 | 5.00 | 6.50 | 0.00 | 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina 2 | 2.00 | 17.00 | 0.00 | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | 2.00 | 8.50 | 0.00 | 67.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 7.00 | 6.50 | 0.00 | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia 2 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 35.50 |
Legend | |
---|---|
T1 | Equipos Día 1 - Categoría A |
T2 | Equipos Día 1 - Categoría B |
T3 | Equipos Día 1 - Categoría C |
T4 | Equipos Día 1 - Categoría D |
T5 | Equipos Día 2 - Categoría A |
T6 | Equipos Día 2 - Categoría B |
T7 | Equipos Día 2 - Categoría C |
T8 | Equipos Día 2 - Categoría D |
T9 | Equipos Día 3 - Categoría A |
T10 | Equipos Día 3 - Categoría B |
T11 | Equipos Día 3 - Categoría C |
T12 | Equipos Día 3 - Categoría D |